Zur Landesmeisterschaft trat unser Verein mit 6 Schützen an.
Teilnehmer | Klasse | Disziplin | 1. Serie | 2. Serie | 3. Serie | 4. Serie | Gesamt | Platz |
Nikolai Weller | Senioren II | Luftgewehr Auflage | 99.8 | 97.6 | 98.7 | 296.1 Ringe | 5 | |
Bernhard Röseler | Herren IV | Luftpistole Freihand | 85 | 76 | 89 | 82 | 332 Ringe | 8 |
Joachim Gieske | Herren II | Luftpistole Freihand | 82 | 86 | 83 | 84 | 335 Ringe | 11 |
Daniel Haberling | Herren I | Luftpistole Freihand | 83 | 77 | 80 | 80 | 320 Ringe | 13 |
Lidia Urbanczyk | Damen I | Luftpistole Freihand | 89 | 86 | 84 | 87 | 346 Ringe | 6 |
Merle Czarnetzki | Damen I | Luftgewehr Freihand | 99.9 | 96.9 | 95.5 | 98.4 | 390.7 Ringe | 7 |
Der Sportwart